詳細介紹
品牌 | 育仰科教 | 應用領域 | 文體,建材,交通,汽車,綜合 |
---|
量具是測量零件的尺寸、角度等所用的測量工具,是指能直接表示出長度的單位和界限的計量用具。如鋼直尺、游標卡尺、量角尺、量塊、量規等。機械零件有各種不同的形狀和精度要求,因此量具和量儀也有各種不同的類型和規格。共分五個柜,分別介紹機械制造中常用的各種量具上。
量具示教陳列柜尺寸:1200×430×1850mm
詳細內容如下
序號和名稱 | 陳列柜內容 |
*柜 百分表類 | 1、百分表 2、杠桿式百分表 3、內徑百分表 |
第二柜 量角器與量角尺 | 1、活動量角器 2、萬能角度尺Ⅰ 3、萬能角度尺Ⅱ 4、活絡角尺 |
第三柜 游標卡尺種類 | 1、外徑游標卡尺 2、帶測深桿的游標卡尺 3、單面游標卡尺 4、高度游標卡尺 5、深度游標卡尺 6、雙面游標卡尺 7、彎腳游標卡尺 8、勾頭游標卡尺 |
第四柜 千分尺 | 1、外徑千分尺 2、普通內徑千分尺 3、深度千分尺 4、螺紋千分尺 5、壁厚千分尺 6、尖頭千分尺 7、公法線千分尺 8、內徑千分尺 |
第五柜 其它量具 | 1、卡規 2、塞規 3、扁平式塞規 4、外徑塊規 5、內徑塊規 6、鋼卷尺 7、厚薄規 8、鋼尺 9、普通內卡規 10刀口尺 11、彈簧式內卡規 12、普通外卡規 13、螺距規、螺紋量規、螺紋環規 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃