簡要描述:氨水系統(tǒng)氣液吸收相平衡數(shù)據(jù)測定實(shí)驗(yàn)裝置裝置功能 學(xué)習(xí)用靜力法測定氨-水系統(tǒng)相平衡數(shù)據(jù)的方法,并掌握相平衡實(shí)驗(yàn)的基本技能。 主要配置 電加熱器、溫度控制儀、溫度傳感器、攪拌器、高壓釜、壓力表、恒溫槽、轉(zhuǎn)速儀表、不銹鋼框架、控制屏。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 育仰科教 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,文體,綜合 |
---|
技術(shù)指標(biāo) | 氨水系統(tǒng)氣液吸收相平衡數(shù)據(jù)測定實(shí)驗(yàn)裝置說明 | |||
裝置功能 | 學(xué)習(xí)用靜力法測定氨-水系統(tǒng)相平衡數(shù)據(jù)的方法,并掌握相平衡實(shí)驗(yàn)的基本技能。 | |||
主要配置 | 電加熱器、溫度控制儀、溫度傳感器、攪拌器、高壓釜、壓力表、恒溫槽、轉(zhuǎn)速儀表、不銹鋼框架、控制屏。 | |||
公用設(shè)施 | 水:裝置需冷卻水,自帶和自來水管相連的接口。 電:電壓AC220V,功率2.0KW,標(biāo)準(zhǔn)單相三線制。每個(gè)實(shí)驗(yàn)室需配置1~2個(gè)接地點(diǎn)(安全地及信號地)。 實(shí)驗(yàn)物料:氨-水體系 | |||
技術(shù)參數(shù) | 1、智能數(shù)顯溫度控制儀,精度FS≤0.2%。 2、釜加熱爐功率:1.5KW。 3、溫度傳感器;測量精度FS≤0.5%。 4、攪拌電機(jī):功率60W、轉(zhuǎn)速0-1500r/min。 5、電磁攪拌式高壓釜:容積0.5L,zui高壓力:10MPa;zui高使用溫度:300℃。配有壓力表、熱電偶、氣相液相閥、安全閥,便于隨時(shí)掌握釜內(nèi)物質(zhì)的化學(xué)反應(yīng)的情況和調(diào)節(jié)釜內(nèi)物質(zhì)的成份比例,并保證本釜的安全運(yùn)行。 6、裝置為304不銹鋼制作,結(jié)構(gòu)緊湊,外形美觀,流程簡單、操作方便。 7、外形尺寸:1100×550×1600mm(長×寬×高),外形為可移動式設(shè)計(jì),帶3寸雙剎車輪。 | |||
測控組成 | 變量 | 檢測機(jī)構(gòu) | 顯示機(jī)構(gòu) | 執(zhí)行機(jī)構(gòu) |
反應(yīng)釜溫度 | K型熱電偶 | 數(shù)字溫度控制儀 | 固態(tài)調(diào)壓模塊 | |
反應(yīng)壓力 | 指針式壓力表 | 壓力表就地顯示 | 無 | |
氣體流量 | 轉(zhuǎn)子流量計(jì) | 轉(zhuǎn)子流量計(jì) | 手動閥控 | |
液體加入量 | 蠕動泵 | 數(shù)字流量顯示儀 | 轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié) |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃